Voer je auto's in en vergelijk de jaarlijkse en maandelijkse kosten naast elkaar.
| Selecteren | Auto | Brandstof | Gewicht | Verbruik | CO₂ | Onderhoud | Aanschaf | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 225XE IPERFORMANCE S929KX | Hybride | 1.650 kg | 7,5 L | – | € 1.000 | € 17.000 | ||
| CITROEN C4 SPACETOURER GKP53J | Benzine | 1.379 kg | 6,1 L | 113 g | € 1.000 | € 15.000 | ||
| CITROEN C5 AIRCROSS HSB36N | Hybride | 1.745 kg | 5 L | – | € 1.000 | € 20.000 | ||
| FORD-CNG-TECHNIK MONDEO HYBRID H358BD | Hybride | 1.616 kg | 6 L | 101 g | € 1.000 | € 19.000 | ||
| KIA NIRO P057BK | Hybride | 1.494 kg | 6 L | – | € 1.000 | € 18.000 | ||
| OPEL GRANDLAND X KTP34G | Hybride | 1.710 kg | 6 L | – | € 1.000 | € 19.000 | ||
| RENAULT ARKANA E-TECH N261BN | Hybride | 1.410 kg | 4,9 L | 96 g | € 1.000 | € 17.000 | ||
| RENAULT CAPTUR 9XXR37 | Benzine | 1.076 kg | 7,1 L | 113 g | € 1.000 | € 8.000 | ||
| RENAULT CAPTUR 9XXR37 | Benzine | 1.076 kg | 6,9 L | 113 g | € 1.000 | € 7.000 | ||
| SKODA YETI 7KVF61 | Benzine | 1.275 kg | 5 L | 159 g | € 1.000 | € 16.000 |
Vink de auto's aan die je wilt vergelijken en klik bovenaan op Genereer vergelijking.